
住宅ローンを簡単に比較してあなたにぴったりの金利の安い銀行が探せる!
モゲチェックだけの優遇金利でお得に借りよう!
↓↓↓↓↓
目次
アルヒ(ARUHI)の住宅ローンの審査は厳しい?甘い?
ARUHI(アルヒ)住宅ローンの審査アンケート結果のデータを元に審査の厳しさや審査に通った人の特徴をまとめました。
- 今回のアンケート結果では固定金利での借入がほとんど
- 比較的浅い勤続年数でも借入ができている
審査に通った人の特徴
- 年収は1100万円
- 大企業従業員
- 勤続年数11年
- 審査時の年齢は38歳
- その他の借入50万円
- 固定金利で借りられている。
参考:個別データ
- 年収は500万円
- 中企業従業員
- 勤続年数3年
- 審査時の年齢は27歳
- その他の借入なし
- 固定金利で借りられている。
参考:個別データ
- 年収は600万円
- 大企業従業員
- 勤続年数5年
- 審査時の年齢は30歳
- その他の借入なし
- 固定金利で借りられている。
参考:個別データ
- 年収は230万円
- 小企業従業員
- 勤続年数3年
- 審査時の年齢は36歳
- その他の借入なし
- 固定金利で借りられている。
参考:個別データ
- 年収は400万円
- 大企業従業員
- 勤続年数2年
- 審査時の年齢は40歳
- その他の借入なし
- 固定金利で借りられている。
参考:個別データ
- 年収は600万円
- 中企業従業員
- 勤続年数5年
- 審査時の年齢は35歳
- その他の借入100万円
- 固定金利で借りられている。
参考:個別データ
アルヒ(ARUHI)の住宅ローン審査に落ちた人の特徴
事前審査(仮審査)で落ちてしまった人の特徴
今回のアンケート結果では審査に落ちた人のデータはありませんでした。
本審査で落ちてしまった人の特徴
今回のアンケート結果では審査に落ちた人のデータはありませんでした。
住宅ローンを簡単に比較してあなたにぴったりの金利の安い銀行が探せる!
モゲチェックだけの優遇金利でお得に借りよう!
↓↓↓↓↓
アルヒ(ARUHI)の住宅ローンの審査基準・借入要件
ARUHIスーパーフラット
項目 | 内容 |
---|---|
利用可能な方 | 申込時の年齢が満70歳未満の方。(親子リレー返済をご利用の場合は、満70歳以上の方も申し込み可) 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方。 すべての借り入れに関して、年収に占める年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が次表の基準を満たす方。(収入を合算できる場合も有) |
ARUHIフラット35
項目 | 内容 |
---|---|
利用可能な方 | 申込時の年齢が満70歳未満の方。(親子リレー返済をご利用の場合は、満70歳以上の方も申し込み可) ARUHI フラット50の場合は、申込時の年齢が満44歳未満の方。(親子リレー返済をご利用の場合は、満44歳以上の方も申し込み可) 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方。 すべての借り入れに関して、年収に占める年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が次表の基準を満たす方。(収入を合算できる場合も有) 年収400万円未満:基準30%以下 年収400万円以上:基準35%以下 |
ARUHI 住宅ローン(MG保証)ユアセレクト
項目 | 内容 |
---|---|
利用可能な方 | 申込時の年齢が満20歳以上満65歳未満の方 日本国籍の方、永住許可を受けている方、または特別永住者の方 給与所得者(アルバイト、パートは除く)、個人事業主、会社役員の方 給与所得者の方は原則勤続年数1年以上 個人事業主、会社役員の方は原則営業年数1年以上 保証会社の保証を受けられる方 ARUHIが指定する団体信用生命保険へ加入可能な方 借入対象となる住宅またはその敷地の所有者または共有者は債務者または担保提供者となる必要があります。所有者または共有者は個人に限ります。 |
アルヒ(ARUHI)の住宅ローンの商品概要
ARUHIスーパーフラット
項目 | 内容 |
---|---|
資金使途 | 申し込みご本人またはご親族がお住まいになる、以下の資金。 ・新築住宅の建設・購入資金 ・中古住宅の購入資金 ・セカンドハウスの建設・購入資金 ・中古住宅購入資金及び併せて行なうリフォーム工事資金 借地権(賃借権、地上権、地役権)の取得のための資金・保留地・買戻特約付かつ設定登記がARUHI スーパーフラット借入時までに抹消できない場合は、対象外のためご利用いただけません。 ペアローン制度をご利用の場合、一方のお借り入れを自ら居住用、もう一方のお借り入れをセカンドハウスや親族居住用とするなど、異なる資金使途とすることはできません。 |
借入金額 | 借入額は、100万円以上8,000万円以下(1万円単位)。ペアローン制度をご利用の場合はそれぞれについて、100万円以上8,000万円以下(1万円単位)。 |
借入期間 | 原則として15年(申し込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)以上で、かつ、次の(1)または(2)のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります。 (1)「80歳」-「お申込時の年齢(1年未満切上げ)」 年収の50%を超えて合算した収入合算者がいる場合には、申し込みご本人と収入合算者のうち、高い方の年齢を基準とします。 親子リレー返済をご利用の場合は、収入合算者となるか否かにかかわらず、後継者の年齢を基準とします。 (2)35年 |
返済方法 | 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いを選択できます。 6か月毎のボーナス払い(借入額の40%以内[1万円単位])も併用できます。 |
担保・保証人 | 借入対象となる住宅及びその敷地に、SBIアルヒ株式会社を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。 保証人は必要ありません。 |
団体信用生命保険 | 万一の場合に備え、団体信用生命保険をご用意しているのでお申し込みください。 |
火災保険 | 返済終了までの間、借入対象となる住宅については、火災保険(損害保険会社の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入していただきます。 建物の火災による損害を補償対象としていただきます。 保険金額は、借入額以上としていただきます。 保険期間、火災保険料の払込方法及び火災保険金請求権への質権設定※2の取扱いは、お借入の内容により異なります。 |
ARUHIフラット35
項目 | 内容 |
---|---|
資金使途 | 申し込みご本人またはご親族がお住まいになる新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金。 ペアローン制度をご利用の場合、一方のお借り入れを自ら居住用、もう一方のお借り入れをセカンドハウスや親族居住用とするなど、異なる資金使途とすることはできません。 |
借入金額 | 100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費(土地取得費がある場合はその費用を含む、以下同じ)または購入価額(非住宅部分を除く)以内 ARUHI フラット50の場合は、100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費または購入価額(非住宅部分を除く)の9割以内 ペアローン制度をご利用の場合は、それぞれについて、100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費または購入価額(非住宅部分を除く)以下 |
借入期間 | 15年(申し込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)以上で、かつ、次の(1)または(2)のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります。 (1)「80歳」一「お申込時の年齢(1年未満切上げ)」 年収の50%を超えて合算した収入合算者がいる場合には、申し込みご本人と収入合算者のうち、高い方の年齢を基準とします。 親子リレー返済をご利用の場合は、収入合算者となるか否かにかかわらず、後継者の年齢を基準とします。 (2)50年 |
返済方法 | 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いを選択できます。 6か月毎のボーナス払い(借入額の40%以内〔1万円単位〕)も併用できます。 |
担保・保証人 | 借入対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。 保証人は必要ありません。 |
団体信用生命保険 | 団体信用生命保険にご加入いただくことにより、お客さまに万一のことがあった場合は、住宅金融支援機構に支払われる保険金が債務に充当されるため、以後のARUHI フラット35の債務の返済が不要となります。 |
火災保険 | 返済終了までの間、借入対象となる住宅については、火災保険(損害保険会社の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入していただきます。 建物の火災による損害を補償対象としていただきます。 保険金額は、借入額以上としていただきます。 保険期間、火災保険料の払込方法及び火災保険金請求権への質権設定※2の取扱いは、ARUHIへお問合わせください。 |
ARUHI 住宅ローン(MG保証)ユアセレクト
項目 | 内容 |
---|---|
資金使途 | ご本人が所有し、 ご本人またはご親族がお住まいになる新築住宅の建設・購入資金、新築住宅の建設地の購入資金 ご本人が所有し、 ご本人またはご親族がお住まいになる中古住宅購入資金、およびそれに併せて実施する増改築・リフォーム資金 上記にかかる一部の諸費用 |
借入金額 | 借入期間5~35年の場合 500万円以上2億円以内(1万円単位)かつ、建設費または購入額または購入額および増改築・リフォーム費、併せて利用する諸費用の合計額以内かつ、工事請負契約書、売買契約書に記載の価額の150%以内。 借入期間36~50年の場合 500万円以上2億円以内(1万円単位)かつ、建設費または購入額または購入額および増改築・リフォーム費、併せて利用する諸費用の合計額以内かつ、工事請負契約書、売買契約書に記載の価額の120%以内。 |
借入期間 | 5年以上で、かつ、次の(1)または(2)のいずれか短い年数 (1)最終返済時年齢80歳未満 (2)50年 |
返済方法 | 元利均等毎月払いとなります。6ヶ月毎のボーナス払い(借入額の50%以内[1万円単位])も併用※できます。 |
担保・保証人 | 借入対象となる住宅及びその敷地に、保証会社であるMG保証株式会社を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。 保証人は必要ありません。 |
団体信用生命保険 | ARUHIの指定する団体信用生命保険へご加入いただきます。 |
火災保険 | 返済終了までの間、借入対象となる住宅については、火災保険(損害保険会社の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入していただきます。 建物の火災による損害を補償対象としていただきます。 保険金額は、借入額以上※1としていただきます。 保険期間、火災保険料の払込方法の取扱いは、ARUHIへお問い合わせください。 |
アルヒ(ARUHI)の住宅ローン金利
ARUHI 住宅ローン(MG保証)ユアセレクト
金利タイプ | 実行金利 |
---|---|
変動金利(半年型)5~40年 | 年0.994% ~ 年3.894% |
変動金利(半年型)41~50年 | 年1.094% ~ 年4.044% |
当初5年固定 | 年1.194% ~ 年1.394% |
当初10年固定 | 年1.444% ~ 年1.644% |
当初20年固定 | 年1.844% ~ 年2.044% |
全期間25年固定 | 年1.844% ~ 年2.044% |
全期間30年固定 | 年1.944% ~ 年2.144% |
全期間35年固定 | 年2.344% ~ 年2.544% |
ARUHI スーパーフラット(4ポイント)
金利タイプ | 当初5年間 | 6年目以降 |
---|---|---|
ARUHI スーパーフラット5 | 団信不加入:年 0.400 % 団信加入:年0.680% | 団信不加入:年1.400% 団信加入:年1.680% |
ARUHI スーパーフラット6 | 団信不加入:年 0.410 % 団信加入:年0.690% | 団信不加入:年 1.410 % 団信加入:年1.690% |
ARUHI スーパーフラット6.5 | 団信不加入:年 0.420 % 団信加入:年0.700% | 団信不加入:年 1.420 % 団信加入:年1.700% |
ARUHI スーパーフラット7 | 団信不加入:年 0.420 % 団信加入:年0.700% | 団信不加入:年 1.420 % 団信加入:年1.700% |
ARUHI スーパーフラット7.5 | 団信不加入:年 0.430 % 団信加入:年0.710% | 団信不加入:年 1.430 % 団信加入:年1.710% |
ARUHI スーパーフラット8 | 団信不加入:年 0.430 % 団信加入:年0.710% | 団信不加入:年 1.430 % 団信加入:年1.710% |
ARUHI スーパーフラット8.5 | 団信不加入:年 0.550 % 団信加入:年0.830% | 団信不加入:年 1.550 % 団信加入:年1.830% |
ARUHI スーパーフラット9 | 団信不加入:年 0.550 % 団信加入:年0.830% | 団信不加入:年 1.550 % 団信加入:年1.830% |
ARUHI スーパーフラット(3ポイント)
金利タイプ | 当初5年間 | 6年目以降 |
---|---|---|
ARUHI スーパーフラット5 | 団信不加入:年0.650% 団信加入:年0.930% | 団信不加入:年1.400% 団信加入:年1.680% |
ARUHI スーパーフラット6 | 団信不加入:年0.660% 団信加入:年0.940% | 団信不加入:年 1.410 % 団信加入:年1.690% |
ARUHI スーパーフラット6.5 | 団信不加入:年0.670% 団信加入:年0.950% | 団信不加入:年 1.420 % 団信加入:年1.700% |
ARUHI スーパーフラット7 | 団信不加入:年0.670% 団信加入:年0.950% | 団信不加入:年 1.420 % 団信加入:年1.700% |
ARUHI スーパーフラット7.5 | 団信不加入:年0.680% 団信加入:年0.960% | 団信不加入:年 1.430 % 団信加入:年1.710% |
ARUHI スーパーフラット8 | 団信不加入:年0.680% 団信加入:年0.960% | 団信不加入:年 1.430 % 団信加入:年1.710% |
ARUHI スーパーフラット8.5 | 団信不加入:年0.800% 団信加入:年1.080% | 団信不加入:年 1.550 % 団信加入:年1.830% |
ARUHI スーパーフラット9 | 団信不加入:年0.800% 団信加入:年1.080% | 団信不加入:年 1.550 % 団信加入:年1.830% |
ARUHI スーパーフラット(2ポイント)
金利タイプ | 当初5年間 | 6年目以降 |
---|---|---|
ARUHI スーパーフラット5 | 団信不加入:年0.900% 団信加入:年1.180% | 団信不加入:年1.400% 団信加入:年1.680% |
ARUHI スーパーフラット6 | 団信不加入:年0.910% 団信加入:年1.190% | 団信不加入:年 1.410 % 団信加入:年1.690% |
ARUHI スーパーフラット6.5 | 団信不加入:年0.920% 団信加入:年1.200% | 団信不加入:年 1.420 % 団信加入:年1.700% |
ARUHI スーパーフラット7 | 団信不加入:年0.920% 団信加入:年1.200% | 団信不加入:年 1.420 % 団信加入:年1.700% |
ARUHI スーパーフラット7.5 | 団信不加入:年0.930% 団信加入:年1.210% | 団信不加入:年 1.430 % 団信加入:年1.710% |
ARUHI スーパーフラット8 | 団信不加入:年0.930% 団信加入:年1.210% | 団信不加入:年 1.430 % 団信加入:年1.710% |
ARUHI スーパーフラット8.5 | 団信不加入:年1.050% 団信加入:年1.330% | 団信不加入:年 1.550 % 団信加入:年1.830% |
ARUHI スーパーフラット9 | 団信不加入:年1.050% 団信加入:年1.330% | 団信不加入:年 1.550 % 団信加入:年1.830% |
ARUHI スーパーフラット(1ポイント)
金利タイプ | 当初5年間 | 6年目以降 |
---|---|---|
ARUHI スーパーフラット5 | 団信不加入:年1.150% 団信加入:年1.430% | 団信不加入:年1.400% 団信加入:年1.680% |
ARUHI スーパーフラット6 | 団信不加入:年1.160% 団信加入:年1.440% | 団信不加入:年 1.410 % 団信加入:年1.690% |
ARUHI スーパーフラット6.5 | 団信不加入:年1.170% 団信加入:年1.450% | 団信不加入:年 1.420 % 団信加入:年1.700% |
ARUHI スーパーフラット7 | 団信不加入:年1.170% 団信加入:年1.450% | 団信不加入:年 1.420 % 団信加入:年1.700% |
ARUHI スーパーフラット7.5 | 団信不加入:年1.180% 団信加入:年1.460% | 団信不加入:年 1.430 % 団信加入:年1.710% |
ARUHI スーパーフラット8 | 団信不加入:年1.180% 団信加入:年1.460% | 団信不加入:年 1.430 % 団信加入:年1.710% |
ARUHI スーパーフラット8.5 | 団信不加入:年1.300% 団信加入:年1.580% | 団信不加入:年 1.550 % 団信加入:年1.830% |
ARUHI スーパーフラット9 | 団信不加入:年1.300% 団信加入:年1.580% | 団信不加入:年 1.550 % 団信加入:年1.830% |
ARUHI フラット35
金利タイプ | 当初5年間 |
---|---|
融資比率 借り入れ:9割以下 (団信加入の場合) | 15年~20年:年 1.450 % 21年~35年:年 1.840 % 36年~50年年:年 1.940 % |
融資比率 借り入れ:9割超10割以下 (団信加入の場合) | 15年~20年:年 1.560 % 21年~35年:年 1.950 % 36年~50年年:年 2.050 % |
融資比率 借り入れ:9割以下 (団信不加入の場合) | 15年~20年:年 1.250 % 21年~35年:年 1.640 % 36年~50年年:年 1.740 % |
融資比率 借り入れ:9割超10割以下 (団信不加入の場合) | 15年~20年:年 1.360 % 21年~35年:年 1.750 % 36年~50年年:年 1.850 % |
ARUHI フラット35 4ポイント
金利タイプ | 当初5年間 | 6年目以降 |
---|---|---|
融資比率 借り入れ:9割以下 (団信加入の場合) | 15年~20年:年 0.450 % 21年~35年:年 0.840 % 36年~50年年:年 0.940 % | 15年~20年:年1.450% 21年~35年:年 1.840 % 36年~50年年:年 1.940 % |
融資比率 借り入れ:9割超10割以下 (団信加入の場合) | 15年~20年:年 0.560 % 21年~35年:年 0.950 % 36年~50年年:年 1.050 % | 15年~20年:年 1.560 % 21年~35年:年 1.950 % 36年~50年年:年 2.050 % |
融資比率 借り入れ:9割以下 (団信不加入の場合) | 15年~20年:年 0.250 % 21年~35年:年 0.640 % 36年~50年年:年 0.740 % | 15年~20年:年 1.250 % 21年~35年:年 1.640 % 36年~50年年:年 1.740 % |
融資比率 借り入れ:9割超10割以下 (団信不加入の場合) | 15年~20年:年 0.360 % 21年~35年:年 0.750 % 36年~50年年:年 0.850 % | 15年~20年:年 1.360 % 21年~35年:年 1.750 % 36年~50年年:年 1.850 % |
ARUHI フラット35 3ポイント
金利タイプ | 当初5年間 | 6年目以降 |
---|---|---|
融資比率 借り入れ:9割以下 (団信加入の場合) | 15年~20年:年 0.700 % 21年~35年:年 1.090 % 36年~50年年:年 1.190 % | 15年~20年:年1.450% 21年~35年:年 1.840 % 36年~50年年:年 1.940 % |
融資比率 借り入れ:9割超10割以下 (団信加入の場合) | 15年~20年:年 0.810 % 21年~35年:年 1.200 % 36年~50年年:年 1.300 % | 15年~20年:年 1.560 % 21年~35年:年 1.950 % 36年~50年年:年 2.050 % |
融資比率 借り入れ:9割以下 (団信不加入の場合) | 15年~20年:年 0.500 % 21年~35年:年 0.890 % 36年~50年年:年 0.990 % | 15年~20年:年 1.250 % 21年~35年:年 1.640 % 36年~50年年:年 1.740 % |
融資比率 借り入れ:9割超10割以下 (団信不加入の場合) | 15年~20年:年 0.610 % 21年~35年:年 1.000 % 36年~50年年:年 1.100 % | 15年~20年:年 1.360 % 21年~35年:年 1.750 % 36年~50年年:年 1.850 % |
ARUHI フラット35 2ポイント
金利タイプ | 当初5年間 | 6年目以降 |
---|---|---|
融資比率 借り入れ:9割以下 (団信加入の場合) | 15年~20年:年 0.950 % 21年~35年:年 1.340 % 36年~50年年:年 1.440 % | 15年~20年:年1.450% 21年~35年:年 1.840 % 36年~50年年:年 1.940 % |
融資比率 借り入れ:9割超10割以下 (団信加入の場合) | 15年~20年:年 1.060 % 21年~35年:年 1.450 % 36年~50年年:年 1.550 % | 15年~20年:年 1.560 % 21年~35年:年 1.950 % 36年~50年年:年 2.050 % |
融資比率 借り入れ:9割以下 (団信不加入の場合) | 15年~20年:年 0.750 % 21年~35年:年 1.140 % 36年~50年年:年 1.240 % | 15年~20年:年 1.250 % 21年~35年:年 1.640 % 36年~50年年:年 1.740 % |
融資比率 借り入れ:9割超10割以下 (団信不加入の場合) | 15年~20年:年 0.860 % 21年~35年:年 1.250 % 36年~50年年:年 1.350 % | 15年~20年:年 1.360 % 21年~35年:年 1.750 % 36年~50年年:年 1.850 % |
ARUHI フラット35 1ポイント
金利タイプ | 当初5年間 | 6年目以降 |
---|---|---|
融資比率 借り入れ:9割以下 (団信加入の場合) | 15年~20年:年 1.200 % 21年~35年:年 1.590 % 36年~50年年:年 1.690 % | 15年~20年:年1.450% 21年~35年:年 1.840 % 36年~50年年:年 1.940 % |
融資比率 借り入れ:9割超10割以下 (団信加入の場合) | 15年~20年:年 1.310 % 21年~35年:年 1.700 % 36年~50年年:年 1.800 % | 15年~20年:年 1.560 % 21年~35年:年 1.950 % 36年~50年年:年 2.050 % |
融資比率 借り入れ:9割以下 (団信不加入の場合) | 15年~20年:年 1.000 % 21年~35年:年 1.390 % 36年~50年年:年 1.490 % | 15年~20年:年 1.250 % 21年~35年:年 1.640 % 36年~50年年:年 1.740 % |
融資比率 借り入れ:9割超10割以下 (団信不加入の場合) | 15年~20年:年 1.110 % 21年~35年:年 1.500 % 36年~50年年:年 1.600 % | 15年~20年:年 1.360 % 21年~35年:年 1.750 % 36年~50年年:年 1.850 % |
ARUHI スーパー40
金利タイプ | 実行金利 |
---|---|
変動金利(半年型) | 年0.800% ~ 年1.100% |
当初3年固定 | 年1.700% ~ 年2.000% |
当初5年固定 | 年1.780% ~ 年2.080% |
当初10年固定 | 年2.050% ~ 年2.350% |
変動金利(半年型) 【ARUHI スーパー40ワイド】 | 年3.075% |
アルヒ(ARUHI)の住宅ローンの諸費用・手数料
ARUHIスーパーフラット
費用・手数料項目 | 内容 |
---|---|
事務取扱手数料 | 借入金額の2.2%(消費税込) 最低事務手数料は220,000円(消費税込) |
全額繰上返済 | 55,000円(消費税込) |
一部繰上返済 | 期間短縮型:11,000円(消費税込) 返済額軽減型:33,000円(消費税込) ※インターネットの場合は手数料無料 |
保証料
保証料は必要ありません。
アルヒ(ARUHI)の住宅ローンの審査結果までの期間・日数
Web事前審査 | ご本人さま確認が完了した当日、もしくは翌営業日 |
---|---|
本審査 | Web本申込の手続き及び必要書類のアップロードが全て完了後、10日から14日ほど |
アルヒ(ARUHI)の住宅ローンの審査の流れ
ウェブ申し込みの流れ
- STEP
ARUHI ID登録・ログイン
Web申込には「ARUHI ID」が必要です。登録は無料です。(5分程度で登録完了)
- STEP
Web事前審査申込
マイページの「Web事前審査申込」からお申し込み
- STEP
Web事前審査結果のお知らせ
メールまたはお電話にて審査結果をご連絡。(マイページからもご確認いただけます。)
- STEP
Web本申込
事前審査を通過されましたお客さまは、続いて本申込へ。Web本申込をご希望の場合は、来店不要で本申込から融資実行までお手続きを進めることができます。
- STEP
Web本申込受け付け
Web本審査申込フォームにて入力いただいた内容をもとにローン審査。入力項目の不備や、確認事項がある場合は、当社から電話またはメールにてご連絡をさせていただきます。
- STEP
ご契約の手続き
住宅ローンの金銭消費貸借契約に向けて、お手続き。 Web本申込の手続きが完了したお客さまには、ご契約手続きのご案内を送付いたします。
- STEP
ご融資の実行
ご指定の実行日に、ご融資と合わせて抵当権設定のお手続きを行います。
テンポ申し込みの流れ
- STEP
来店の予約
- STEP
申込書・必要書類のご提出(郵送可)
- STEP
ローン審査
- STEP
ご契約面談
- STEP
ご融資実行
アルヒ(ARUHI)の住宅ローンの審査に必要な書類
事前審査に必要な書類
必要書類 | 内容 |
---|---|
本人確認書類 | 運転免許証・パスポート・健康保険証・マイナンバーカード・印鑑証明書・住民票からいずれか1つ |
源泉徴収票or確定申告書(直近2年分) | ー |
納税証明書その1・その2 | ー |
その他の書類
必要書類 | 内容 |
---|---|
直近1年分の給与明細or給与証明書 | 転就職や産休育休を取得されたかた |
担保提供者に関する申出書 | 担保提供者が2名以上いる場合に必要な書類です。 |
新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書 健康診断結果証明書 | ARUHIフラット35(買取型)を申込む場合で機構団体信用生命保険または3大疾病付機構団体信用生命保険の加入を希望される場合はご提出ください。 |
在留カードまたは特別永住者証明書・運転免許証または運転経歴証明書・マイナンバーカード | 外国籍の方はいずれか1つご提出が必要 |
本審査で必要な書類
必要書類 | 内容 |
---|---|
住民票 | ー |
健康保険証 | ー |
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・印鑑証明書 | ー |
戸籍謄本 | ー |
源泉徴収票or確定申告書(直近2年分) | ー |
住民税特別徴収税額の通知書 | ー |
納税証明書その1・その2 | ー |
新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書 | ー |
健康診断結果証明書 | ー |
団体信用生命保険加入申込書兼告知書 | ー |
健康診断結果証明書 | ー |
物件に関する書類
必要書類 | 内容 |
---|---|
敷地の登記事項証明書 | ー |
融資対象敷地から公道(都道府県または市区 町村が所有する道路)までの登記事項証明書 | ー |
売買契約書 | ー |
重要事項説明書 | ー |
工事請負契約書 | ー |
配置図、平面図(間取図)、公図、敷地実測図(測量図) | ー |
建築確認済証および建築確認申請書 | ー |
適合証明書 | ー |